| Напрямок роботи | Місяць 1 | Місяць 2 | Місяць 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиж 1 | Тиж 2 | Тиж 3 | Тиж 4 | Міс 2 | Міс 3 | |
| Аудит та стратегія | ||||||
| Технічне налаштування | ||||||
| Запуск кампаній (тест) | ||||||
| Аналіз результатів та оптимізація | ||||||
| Масштабування | ||||||
| Звітність клієнту | ||||||
Орієнтовні показники на виділений бюджет
| Канал | Бюджет | Покази | CTR | Кліки | Ліди (CPL) | Покупки (CPA) | ROAS | AOV (сер. чек) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Ads | $[XXX] | [XXX,XXX] | [X.X%] | [X,XXX] | [XX] / $[XX] | [XX] / $[XX] | [X.X]x | $[XXX] |
| TikTok Ads | $[XXX] | [XXX,XXX] | [X.X%] | [X,XXX] | [XX] / $[XX] | [XX] / $[XX] | [X.X]x | $[XXX] |
| Google Ads | $[XXX] | [XXX,XXX] | [X.X%] | [X,XXX] | [XX] / $[XX] | [XX] / $[XX] | [X.X]x | $[XXX] |
| РАЗОМ | $[X,XXX] | — | — | — | [XXX] / $[XX] | [XXX] / $[XX] | [X.X]x | — |
Клікніть на назву стовпця або значення — щоб відредагувати прямо в браузері.
| Рекламний бюджет за звітний період ($) | Вартість послуг ($) |
|---|---|
| до $2,999 | $600 |
| від $3,000 до $3,999 | $650 |
| від $4,000 до $4,999 | $700 |
| від $5,000 до $5,999 | $750 |
| від $6,000 до $10,999 | $300 + 8% |
| від $11,000 | $400 + 7% |
Ми не зупиняємось на показниках Meta чи Google. З першого місяця запрошуємо доступ до CRM, адмінки сайту або фідбек від відділу продажів — щоб розуміти не тільки кількість лідів, а скільки з них реально купили.
Кожен клієнт має постійний доступ до дашборду аналітики з показниками та медіапланом. Щотижня — короткий звіт у спільний чат. Раз на місяць — детальна презентація з аналізом результатів.
Одне з перших питань до клієнта — наскільки детальний він готовий давати фідбек. Бо реклама — це половина рівняння. Друга — якість трафіку, конверсія і реальна економіка бізнесу.














Підбираємо кейси, релевантні вашій ніші